| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:2020-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:溫縣中醫(yī)院凈化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發(fā)布日期:2020年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2020年11月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1項目名稱:溫縣中醫(yī)院凈化工程 2采購編號:溫政采【2020】9-20號 項目編號:焦公資工程F2020-060號 3項目概況:包含病房樓一層消毒供應中心,九層潔凈手術部和后勤綜合樓一層灌裝車間、二層制劑室凈化。(具體內容詳見工程量清單及施工圖紙) 4項目地點:溫縣 5招標范圍:招標文件所有內容及工程量清單、圖紙等所包含的全部內容 6計劃工期:120日歷天 7質量要求:合格 8標段劃分:本項目劃分一個標段。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 荊新華、李松嶺、和香玲、王同林、張改霞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 根據發(fā)改價格[2015]299 號文件精神,中標人在領取中標通知書時需參照計價格[2002]1980 號文收費標準,向采購代理機構交納招標代理服務費。招標代理服務費:(大寫:伍萬貳仟貳佰玖拾元整)人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52,290.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、、《焦作市政府采購網》、《焦作市公共資源交易中心網》上發(fā)布。中標公告期限為1個工作日。2020年11月11日 至 2020年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:溫縣中醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:溫縣子夏大街與新洛路交叉口東北角 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0391-6185138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:鄭州民誠建筑工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市山陽區(qū)人民路與焦東路交叉口林源大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0391-3611800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:李先生 張女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0391-6185138 15517778922 | |||||||||||||||||||||||||||||


